26/03/2019
El pasado sábado 23 de marzo, la Sociedad de Fomento Unión y Progreso y Natatorio Up volvieron a presentarse en Buenos Aires. En esta oportunidad, parte del equipo de natación de Menores dirigido por el profesor Marcelo Honorato Andrade, compitió en la primera fecha del Campeonato Metropolitano Promocional desarrollado en las instalaciones del CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).
El representativo del Verde de Villa Italia conformado por quince nadadoras y nadadores, obtuvo en la sumatoria de puntos el décimo tercer puesto entre los veinte equipos participantes atendiendo a los distintos puestos que obtuvieron sus nadadores. A la vez, entre los resultados más destacados, Pía Ponzo obtuvo el tercer lugar en los 50 metros Pecho en la categoría Infantil 1 con un registro de 49´82´´. Por su parte, Delfina Zicarelli Szczur, obtuvo el primer escalón del podio consagrándose campeona metropolitana en los 50 metros Pecho en la categoría Infantil 2 con un tiempo de 44´64´´.
La realizada es la primera fecha del Campeonato Metropolitano Promocional que tendrá calendario sucesivo a lo largo de todo 2019 y es organizado por la Federación de Natación de Buenos Aires (FENABA).
A continuación, el total de pruebas en las que intervinieron los integrantes del equipo tandilense y sus respectivos tiempos, puestos, categorías y aporte de puntos para la institución.
Prueba |
Nadador |
Tiempo |
Puesto |
Puntos |
Categoría |
|
100 Espalda | Tiziana Barbieri | 2:00,83 | 17 | Inf 1 | ||
50 Pecho | 54,77 | 10 | ||||
100 Espalda | Pía Ponzo | 1:37,65 | 8 | 1 | Inf 1 | |
50 Pecho | 49,82 | 3 | 6 | |||
100 Espalda | Kala Di Rocco | 1:43,20 | 21 | Inf 2 | ||
50 Pecho | 49,75 | 6 | 3 | |||
100 Espalda | Úrsula Inza | 1:34,02 | 8 | 1 | Inf 2 | |
50 Pecho | 50,18 | 7 | 2 | |||
100 Espalda | Delfina Zicarelli Szczur | 1:31,94 | 5 | 4 | Inf 2 | |
50 Pecho | 44,64 | 1 | 9 | |||
100 Espalda | Juana Ponzo | 1:52,03 | 18 | M 2 | ||
50 Pecho | 56,90 | 17 | ||||
100 Espalda | Priscila Andreoli | 1:59,49 | 31 | M 1 | ||
50 Pecho | 55,44 | 25 | ||||
100 Espalda | Lara Barraza | 43,03 | 6 | 3 | M 2 | |
50 Pecho | 47,00 | 6 | 3 | |||
50 Libre | Matías Dicósimo | 41,88 | 20 | C 1 | ||
100 Espalda | 1:45,37 | 16 | ||||
50 Espalda | Camila Mayora | 45,16 | 7 | 2 | C 2 | |
50 Pecho | 52,70 | |||||
50 Libre | Federico Curuchet | 31,33 | 5 | 3 | C 2 | |
100 Espalda | 1:26,96 | 7 | 2 | |||
50 Libre | Federico Algañaraz | 31,63 | 7 | 2 | J 1 | |
100 Espalda | 1:24,81 | 7 | 2 | |||
50 Libre | Joaquín Gopar | 34,40 | 12 | J 1 | ||
100 Espalda | 1:39,41 | 13 | ||||
50 Libres | Matías Segovia | 42,89 | 5 | |||
50 Espalda | 55,18 | 5 | ||||
50 Espalda | Lucas Segovia | 38,04 | 4 | |||
50 Libres | 33,18 | 5 |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
6 de diciembre de 2024 00:12:00
4 de diciembre de 2024 18:12:00
6 de diciembre de 2024 14:12:00
2 de diciembre de 2024 02:12:00
25 de noviembre de 2024 14:11:00