05/07/2019
Finalizada la etapa local de los juegos Bonaerenses y con una participación record de 1095 inscriptos , la Dirección de Deportes informa quienes son los ganadores de las distintas disciplinas que nos representaran en la etapa Regional de los Juegos , a disputarse el día 5 de julio en la ciudad de Coronel Vidal y el 12 julio en Mar del Plata.
| DISCIPLINA | APELLIDO NOMBRE |
| NEWCOM | SOC. F. UNION Y PROGRESO |
| TEJO B FEMENINO | GENTA MARTA - ESPADA ISABEL |
| DAMAS | DELL´AQUA NESTOR |
| TEJO B MASCULINO | SEDEILLAN HUGO - SCHIAFINO JUAN C. |
| ESCOBA DE 15 | VEGA RODOLFO - RODRIGUEZ MARIA |
| PADEL | TREVOLAZABALA NALDO FARIAS RICARDO |
| PENTATLON DAMAS | ROMERO ELSA - ROMERO FRANCISCA |
| PENTATLON VARONES | DE LEON JUAN - ALI JORGE |
| TEJO MIXTO A | GIOVANNINI OMAR - RAMIREZ MABEL |
| AJEDREZ | VILLALBA JOSE |
| BURAKO | CASTRO, GRACIELA |
| TEJO MIXTO B | PENA JOSE - ALVAREZ NILDA |
| TABA | ALBO, JUSTO |
| SAPO FEMENINO | MORRA, LIDIA |
| SAPO MASCULINO | ERRANDASORO, JUAN |
| TEJO FEMENINO A | ALVAREZ BEATRIZ - BARNASTHPOL DORA |
| CHIN CHON | UNAMUNO, ROSA |
| FUTBOL TENIS | GAMALERO, JUAN C. C - COTO, NESTOR- BLANCO, HORACIO |
| COREOGRAFIA POP | AGUIRRE, SUSANA, BRUTTI, STELLA BRUNO, ADRIANA; BENTANCOURT, LUZ BONAVETTI, ELENA CAPDEVILA, ELSA. |
| PELOTA PALETA | DELISO, JORGE - AGUIRRE, ADAN. |
| TENIS DE MESA A FEMENINO | LACUNZA, NORMA |
| TENIS DE MESA A MASCULINO | CAPURRO MARTIN |
| TENIS DE MESA B MASCULINO | FERRARI ALBERTO |
| TEJO A MASCULINO | MARQUEZ OMAR - CEÑAL NESTOR |
| CAMINATA | GOMENSORO HILDA - CARELLA AMANDA |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
3 de diciembre de 2025 22:12
27 de noviembre de 2025 18:11
26 de noviembre de 2025 21:11
26 de noviembre de 2025 09:11
21 de noviembre de 2025 14:11
1 de diciembre de 2025 00:12
29 de noviembre de 2025 09:11