14/04/2019
El tandilense Leonel Pernía terminó octavo en la final de Turismo de Carretera disputada en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
El ganador de la competencia fue el balcarceño Santiago Mangoni, quien consiguió su primera victoria en la categoría. Lo escoltaron en el podio José Manuel Urcera y Gastón Mazzacane todos con Chevrolet.
[caption id="attachment_14510" align="alignnone" width="1200"] El balcarceño Santiago Mangoni obtuvo su primer triunfo en el Turismo de Carretera[/caption]
Completaron los mejores diez: Facundo Ardusso (Torino), Mariano Werner (Ford), Matías Rossi (Ford), Luis José Di Palma (Dodge), Leonel Pernía (Torino), Christian Ledesma (Chevrolet) y Juan Pablo Gianini (Ford).
En el campeonato, Urcera es el líder con 158 puntos, seguido por Werner con 136 y Ardusso con 135. La próxima fecha del TC será el 5 de mayo en el autódromo de Rosario.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 25 | Mangoni, Santiago | 30 | 49:36.798 | ||
2° | 11 | Urcera, José Manuel | 30 | 49:38.948 | 2.150 | |
3° | 15 | Mazzacane, Gastón | 30 | 49:40.473 | 3.675 | |
4° | 3 | Ardusso, Facundo | 30 | 49:40.979 | 4.181 | |
5° | 4 | Werner, Mariano | 30 | 49:41.245 | 4.447 | |
6° | 5 | Rossi, Matías | 30 | 49:41.660 | 4.862 | |
7° | 138 | Di Palma, Luis José | 30 | 49:42.301 | 5.503 | |
8° | 7 | Pernía, Leonel | 30 | 49:42.846 | 6.048 | |
9° | 21 | Ledesma, Chirstián | 30 | 49:42.975 | 6.177 | |
10° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 30 | 49:44.206 | 7.408 | |
11° | 129 | Silva, Juna Manuel | 30 | 49:44.986 | 8.188 | |
12° | 2 | Castellano, Jonatan | 30 | 49:45.167 | 8.369 |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
30 de agosto de 2024 20:08:00
12 de septiembre de 2024 11:09:00
10 de septiembre de 2024 08:09:00
4 de septiembre de 2024 19:09:00
3 de septiembre de 2024 11:09:00